1
3ae4cef8bb
Anteprima | Nome | Dimensione | Data |
---|---|---|---|
2I_RETE_GAS_2020.pdf Apri Scarica Copia Link 1.72 MB 2021-10-06 6 Ottobre 2021 2021-02-02 2 Febbraio 2021 | 1.72 MB | 2 Febbraio 2021 | |
2i_RETE_GAS_2021.pdf Apri Scarica Copia Link 4.37 MB 2022-09-21 21 Settembre 2022 2022-09-20 20 Settembre 2022 | 4.37 MB | 20 Settembre 2022 | |
3M.pdf Apri Scarica Copia Link 49.27 MB 2021-10-06 6 Ottobre 2021 2021-08-30 30 Agosto 2021 | 49.27 MB | 30 Agosto 2021 | |
3MT.pdf Apri Scarica Copia Link 332.46 KB 2021-10-06 6 Ottobre 2021 2021-02-19 19 Febbraio 2021 | 332.46 KB | 19 Febbraio 2021 | |
3M_2021.pdf Apri Scarica Copia Link 49.27 MB 2022-03-16 16 Marzo 2022 2022-03-16 16 Marzo 2022 | 49.27 MB | 16 Marzo 2022 | |
24ORE.pdf Apri Scarica Copia Link 25.1 MB 2021-10-06 6 Ottobre 2021 2021-02-25 25 Febbraio 2021 | 25.1 MB | 25 Febbraio 2021 | |
55_COOP_SOCIALE_2021.pdf Apri Scarica Copia Link 717.81 KB 2023-01-20 20 Gennaio 2023 2023-01-20 20 Gennaio 2023 | 717.81 KB | 20 Gennaio 2023 | |
A2A.pdf Apri Scarica Copia Link 13.16 MB 2021-10-06 6 Ottobre 2021 2021-06-24 24 Giugno 2021 | 13.16 MB | 24 Giugno 2021 | |
A2ABRESCIA.pdf Apri Scarica Copia Link 4.71 MB 2021-10-06 6 Ottobre 2021 2021-02-02 2 Febbraio 2021 | 4.71 MB | 2 Febbraio 2021 | |
A2AVARESE.pdf Apri Scarica Copia Link 5.81 MB 2021-10-06 6 Ottobre 2021 2021-02-03 3 Febbraio 2021 | 5.81 MB | 3 Febbraio 2021 | |
A2A_2021.pdf Apri Scarica Copia Link 16.46 MB 2022-09-21 21 Settembre 2022 2022-08-31 31 Agosto 2022 | 16.46 MB | 31 Agosto 2022 | |
A4.pdf Apri Scarica Copia Link 4.29 MB 2021-10-22 22 Ottobre 2021 2021-10-22 22 Ottobre 2021 | 4.29 MB | 22 Ottobre 2021 | |
A4HOLDING.pdf Apri Scarica Copia Link 4.29 MB 2021-10-06 6 Ottobre 2021 2021-08-30 30 Agosto 2021 | 4.29 MB | 30 Agosto 2021 | |
A4_HOLDING_2019.pdf Apri Scarica Copia Link 5.34 MB 2023-04-07 7 Aprile 2023 2023-04-05 5 Aprile 2023 | 5.34 MB | 5 Aprile 2023 | |
A4_HOLDING_2020.pdf Apri Scarica Copia Link 4.3 MB 2023-04-07 7 Aprile 2023 2023-04-05 5 Aprile 2023 | 4.3 MB | 5 Aprile 2023 | |
A4_HOLDING_2021.pdf Apri Scarica Copia Link 3.55 MB 2023-04-07 7 Aprile 2023 2023-04-05 5 Aprile 2023 | 3.55 MB | 5 Aprile 2023 | |
A22.pdf Apri Scarica Copia Link 7.16 MB 2021-10-06 6 Ottobre 2021 2021-03-13 13 Marzo 2021 | 7.16 MB | 13 Marzo 2021 | |
AAMPS_2021.pdf Apri Scarica Copia Link 10.9 MB 2022-11-11 11 Novembre 2022 2022-11-11 11 Novembre 2022 | 10.9 MB | 11 Novembre 2022 | |
AB.pdf Apri Scarica Copia Link 10.45 MB 2021-10-06 6 Ottobre 2021 2021-06-28 28 Giugno 2021 | 10.45 MB | 28 Giugno 2021 | |
ABBAZIAMIRASOLE.pdf Apri Scarica Copia Link 5.73 MB 2021-10-06 6 Ottobre 2021 2021-02-08 8 Febbraio 2021 | 5.73 MB | 8 Febbraio 2021 | |
ABBOTT_2021.pdf Apri Scarica Copia Link 14.45 MB 2023-04-11 11 Aprile 2023 2023-04-05 5 Aprile 2023 | 14.45 MB | 5 Aprile 2023 | |
ABBOTT_MEDICAL_2021.pdf Apri Scarica Copia Link 14.45 MB 2023-04-03 3 Aprile 2023 2023-04-03 3 Aprile 2023 | 14.45 MB | 3 Aprile 2023 | |
ABBVIE.pdf Apri Scarica Copia Link 6.72 MB 2021-10-22 22 Ottobre 2021 2021-10-22 22 Ottobre 2021 | 6.72 MB | 22 Ottobre 2021 | |
ABB_2020.pdf Apri Scarica Copia Link 10.45 MB 2022-03-15 15 Marzo 2022 2021-07-13 13 Luglio 2021 | 10.45 MB | 13 Luglio 2021 | |
ABB_2021.pdf Apri Scarica Copia Link 16.39 MB 2023-01-18 18 Gennaio 2023 2023-01-18 18 Gennaio 2023 | 16.39 MB | 18 Gennaio 2023 | |
ABC.pdf Apri Scarica Copia Link 5.02 MB 2021-10-06 6 Ottobre 2021 2021-01-18 18 Gennaio 2021 | 5.02 MB | 18 Gennaio 2021 | |
ABITAREIN.pdf Apri Scarica Copia Link 20.86 MB 2021-10-06 6 Ottobre 2021 2021-07-07 7 Luglio 2021 | 20.86 MB | 7 Luglio 2021 | |
ABITAREIN_2021.pdf Apri Scarica Copia Link 36.59 MB 2023-01-18 18 Gennaio 2023 2023-01-18 18 Gennaio 2023 | 36.59 MB | 18 Gennaio 2023 | |
ABI_2021.pdf Apri Scarica Copia Link 1.91 MB 2022-09-14 14 Settembre 2022 2022-09-14 14 Settembre 2022 | 1.91 MB | 14 Settembre 2022 | |
ABOCA.pdf Apri Scarica Copia Link 4.88 MB 2021-10-06 6 Ottobre 2021 2020-12-15 15 Dicembre 2020 | 4.88 MB | 15 Dicembre 2020 | |
ABOCA_2021.pdf Apri Scarica Copia Link 14.93 MB 2023-01-18 18 Gennaio 2023 2023-01-18 18 Gennaio 2023 | 14.93 MB | 18 Gennaio 2023 | |
ABTG_2020.pdf Apri Scarica Copia Link 1.31 MB 2022-03-15 15 Marzo 2022 2022-03-01 1 Marzo 2022 | 1.31 MB | 1 Marzo 2022 | |
ACCADEMIAMUSICALECHIGIANA.pdf Apri Scarica Copia Link 15.19 MB 2021-10-06 6 Ottobre 2021 2021-01-15 15 Gennaio 2021 | 15.19 MB | 15 Gennaio 2021 | |
ACCADEMIANAZIONALESANTACECILIA.pdf
ACCADEMIANAZIONALESANTACECILIA.pdf Apri Scarica Copia Link 9.3 MB 2022-03-15 15 Marzo 2022 2021-07-13 13 Luglio 2021 |
9.3 MB | 13 Luglio 2021 | |
ACCIAIERIEVENETE.pdf Apri Scarica Copia Link 17.2 MB 2021-10-06 6 Ottobre 2021 2020-12-16 16 Dicembre 2020 | 17.2 MB | 16 Dicembre 2020 | |
ACCIAIERIE_BERTOLI_SAFAU_2021.pdf
ACCIAIERIE_BERTOLI_SAFAU_2021.pdf Apri Scarica Copia Link 5.37 MB 2022-06-19 19 Giugno 2022 2022-05-16 16 Maggio 2022 |
5.37 MB | 16 Maggio 2022 | |
ACCIAIERIE_D_ITALIA_2022.pdf Apri Scarica Copia Link 21.32 MB 2023-05-25 25 Maggio 2023 2023-05-24 24 Maggio 2023 | 21.32 MB | 24 Maggio 2023 | |
ACEA.pdf Apri Scarica Copia Link 16.09 MB 2021-10-06 6 Ottobre 2021 2021-04-21 21 Aprile 2021 | 16.09 MB | 21 Aprile 2021 | |
ACEA_2020.pdf Apri Scarica Copia Link 16.09 MB 2023-03-21 21 Marzo 2023 2023-03-20 20 Marzo 2023 | 16.09 MB | 20 Marzo 2023 | |
ACEA_2021_1.pdf Apri Scarica Copia Link 8.66 MB 2023-03-21 21 Marzo 2023 2023-03-20 20 Marzo 2023 | 8.66 MB | 20 Marzo 2023 | |
ACEA_2022.pdf Apri Scarica Copia Link 9.2 MB 2023-05-25 25 Maggio 2023 2023-05-24 24 Maggio 2023 | 9.2 MB | 24 Maggio 2023 | |
ACIINFORMATICA.pdf Apri Scarica Copia Link 6.87 MB 2021-10-06 6 Ottobre 2021 2020-12-29 29 Dicembre 2020 | 6.87 MB | 29 Dicembre 2020 | |
ACI_INFORMATICA_2022.pdf Apri Scarica Copia Link 4.11 MB 2023-05-25 25 Maggio 2023 2023-05-24 24 Maggio 2023 | 4.11 MB | 24 Maggio 2023 | |
ACLI.pdf Apri Scarica Copia Link 3.13 MB 2021-10-06 6 Ottobre 2021 2021-03-13 13 Marzo 2021 | 3.13 MB | 13 Marzo 2021 | |
ACPRIVATE.pdf Apri Scarica Copia Link 419.9 KB 2021-10-06 6 Ottobre 2021 2021-02-24 24 Febbraio 2021 | 419.9 KB | 24 Febbraio 2021 | |
ACQUALATINA.pdf Apri Scarica Copia Link 8.5 MB 2021-10-22 22 Ottobre 2021 2021-10-22 22 Ottobre 2021 | 8.5 MB | 22 Ottobre 2021 | |
ACQUANOVARA.pdf Apri Scarica Copia Link 851.15 KB 2021-10-06 6 Ottobre 2021 2020-12-21 21 Dicembre 2020 | 851.15 KB | 21 Dicembre 2020 | |
ACQUANOVARA_2020.pdf Apri Scarica Copia Link 5.95 MB 2022-03-15 15 Marzo 2022 2021-07-13 13 Luglio 2021 | 5.95 MB | 13 Luglio 2021 | |
ACQUA_DELLELBA_2020.pdf Apri Scarica Copia Link 2.66 MB 2022-11-29 29 Novembre 2022 2022-11-29 29 Novembre 2022 | 2.66 MB | 29 Novembre 2022 | |
ACQUA_DELLELBA_2021.pdf Apri Scarica Copia Link 4.29 MB 2022-11-29 29 Novembre 2022 2022-11-29 29 Novembre 2022 | 4.29 MB | 29 Novembre 2022 | |
ACQUE.pdf Apri Scarica Copia Link 2.18 MB 2021-10-06 6 Ottobre 2021 2021-06-22 22 Giugno 2021 | 2.18 MB | 22 Giugno 2021 | |
ACQUEBRESCIANE.pdf Apri Scarica Copia Link 22.06 MB 2021-10-06 6 Ottobre 2021 2021-07-01 1 Luglio 2021 | 22.06 MB | 1 Luglio 2021 | |
ACQUEDOTTOLUCANO.pdf Apri Scarica Copia Link 21.74 MB 2021-10-06 6 Ottobre 2021 2021-05-28 28 Maggio 2021 | 21.74 MB | 28 Maggio 2021 | |
ACQUEVENETE.pdf Apri Scarica Copia Link 9.98 MB 2021-10-06 6 Ottobre 2021 2021-03-13 13 Marzo 2021 | 9.98 MB | 13 Marzo 2021 | |
ACQUEVERONESI.pdf Apri Scarica Copia Link 5.89 MB 2021-10-06 6 Ottobre 2021 2020-12-08 8 Dicembre 2020 | 5.89 MB | 8 Dicembre 2020 | |
ACQUE_2021.pdf Apri Scarica Copia Link 113.96 MB 2022-09-21 21 Settembre 2022 2022-09-19 19 Settembre 2022 | 113.96 MB | 19 Settembre 2022 | |
ACQUIRENTEUNICO_2020.pdf Apri Scarica Copia Link 3.35 MB 2022-03-15 15 Marzo 2022 2021-11-01 1 Novembre 2021 | 3.35 MB | 1 Novembre 2021 | |
ACQUIRENTEUNICO_2021.pdf Apri Scarica Copia Link 3.42 MB 2023-01-16 16 Gennaio 2023 2023-01-16 16 Gennaio 2023 | 3.42 MB | 16 Gennaio 2023 | |
ACRA.pdf Apri Scarica Copia Link 6.38 MB 2021-10-06 6 Ottobre 2021 2021-01-14 14 Gennaio 2021 | 6.38 MB | 14 Gennaio 2021 | |
ACSEL.pdf Apri Scarica Copia Link 3.46 MB 2021-10-06 6 Ottobre 2021 2021-02-03 3 Febbraio 2021 | 3.46 MB | 3 Febbraio 2021 | |
ACSM-AGAM.pdf Apri Scarica Copia Link 5.59 MB 2021-10-06 6 Ottobre 2021 2021-04-20 20 Aprile 2021 | 5.59 MB | 20 Aprile 2021 | |
ACSM-AGAM_2021.pdf Apri Scarica Copia Link 10.51 MB 2022-09-21 21 Settembre 2022 2022-09-20 20 Settembre 2022 | 10.51 MB | 20 Settembre 2022 | |
ACTIONAID.pdf Apri Scarica Copia Link 14.47 MB 2021-10-06 6 Ottobre 2021 2021-01-18 18 Gennaio 2021 | 14.47 MB | 18 Gennaio 2021 | |
ACTIONAID_2021.pdf Apri Scarica Copia Link 9.55 MB 2022-10-17 17 Ottobre 2022 2022-10-17 17 Ottobre 2022 | 9.55 MB | 17 Ottobre 2022 | |
AC_MILAN_2020-2021.pdf Apri Scarica Copia Link 21.94 MB 2022-10-19 19 Ottobre 2022 2022-10-19 19 Ottobre 2022 | 21.94 MB | 19 Ottobre 2022 | |
ADELANTE_ONLUS_2021.pdf Apri Scarica Copia Link 562.2 KB 2022-10-17 17 Ottobre 2022 2022-10-17 17 Ottobre 2022 | 562.2 KB | 17 Ottobre 2022 | |
ADF.pdf Apri Scarica Copia Link 18.85 MB 2021-10-06 6 Ottobre 2021 2021-06-24 24 Giugno 2021 | 18.85 MB | 24 Giugno 2021 | |
ADF_2021.pdf Apri Scarica Copia Link 17.54 MB 2022-06-19 19 Giugno 2022 2022-06-06 6 Giugno 2022 | 17.54 MB | 6 Giugno 2022 | |
ADR_2021.pdf Apri Scarica Copia Link 12.98 MB 2022-09-12 12 Settembre 2022 2022-09-07 7 Settembre 2022 | 12.98 MB | 7 Settembre 2022 | |
ADSP-MTS_2021.pdf Apri Scarica Copia Link 56.44 MB 2023-01-30 30 Gennaio 2023 2023-01-30 30 Gennaio 2023 | 56.44 MB | 30 Gennaio 2023 | |
AdSP_MLO_2021.pdf Apri Scarica Copia Link 42.74 MB 2022-09-01 1 Settembre 2022 2022-07-08 8 Luglio 2022 | 42.74 MB | 8 Luglio 2022 | |
ADVARONLUS.pdf Apri Scarica Copia Link 4.69 MB 2021-10-06 6 Ottobre 2021 2021-02-08 8 Febbraio 2021 | 4.69 MB | 8 Febbraio 2021 | |
AEFFE.pdf Apri Scarica Copia Link 5.83 MB 2021-10-22 22 Ottobre 2021 2021-10-22 22 Ottobre 2021 | 5.83 MB | 22 Ottobre 2021 | |
AEFFE_2021.pdf Apri Scarica Copia Link 1.14 MB 2022-09-30 30 Settembre 2022 2022-09-30 30 Settembre 2022 | 1.14 MB | 30 Settembre 2022 | |
AEFFE_2022.pdf Apri Scarica Copia Link 1.92 MB 2023-04-11 11 Aprile 2023 2023-04-05 5 Aprile 2023 | 1.92 MB | 5 Aprile 2023 | |
AEROPORTIDIROMA_2020.pdf Apri Scarica Copia Link 21.24 MB 2022-03-15 15 Marzo 2022 2021-07-13 13 Luglio 2021 | 21.24 MB | 13 Luglio 2021 | |
AEROPORTIROMA.pdf Apri Scarica Copia Link 13.19 MB 2021-10-06 6 Ottobre 2021 2021-02-02 2 Febbraio 2021 | 13.19 MB | 2 Febbraio 2021 | |
AEROPORTOBOLOGNA.pdf Apri Scarica Copia Link 16.83 MB 2021-10-06 6 Ottobre 2021 2020-12-16 16 Dicembre 2020 | 16.83 MB | 16 Dicembre 2020 | |
AEROVIAGGI_2018.pdf Apri Scarica Copia Link 1.18 MB 2023-02-02 2 Febbraio 2023 2023-02-02 2 Febbraio 2023 | 1.18 MB | 2 Febbraio 2023 | |
AESOP_2020.pdf Apri Scarica Copia Link 3.4 MB 2022-06-19 19 Giugno 2022 2022-06-09 9 Giugno 2022 | 3.4 MB | 9 Giugno 2022 | |
AFORIS.pdf Apri Scarica Copia Link 2.11 MB 2021-10-06 6 Ottobre 2021 2021-01-15 15 Gennaio 2021 | 2.11 MB | 15 Gennaio 2021 | |
AFV_BELTRAME_GROUP_2022.pdf Apri Scarica Copia Link 9.9 MB 2023-01-20 20 Gennaio 2023 2023-01-20 20 Gennaio 2023 | 9.9 MB | 20 Gennaio 2023 | |
AGENDA21ESTTICINO.pdf Apri Scarica Copia Link 9.22 MB 2021-10-06 6 Ottobre 2021 2021-02-07 7 Febbraio 2021 | 9.22 MB | 7 Febbraio 2021 | |
AGENZIAENTRATE.pdf Apri Scarica Copia Link 6.92 MB 2021-10-06 6 Ottobre 2021 2021-03-13 13 Marzo 2021 | 6.92 MB | 13 Marzo 2021 | |
AGEOP_RICERCA_2021.pdf Apri Scarica Copia Link 23.92 MB 2022-10-17 17 Ottobre 2022 2022-10-17 17 Ottobre 2022 | 23.92 MB | 17 Ottobre 2022 | |
AGILENT_2021.pdf Apri Scarica Copia Link 23.03 MB 2023-03-21 21 Marzo 2023 2023-03-21 21 Marzo 2023 | 23.03 MB | 21 Marzo 2023 | |
AGORACOOP.pdf Apri Scarica Copia Link 1.02 MB 2021-10-06 6 Ottobre 2021 2021-02-02 2 Febbraio 2021 | 1.02 MB | 2 Febbraio 2021 | |
AGRAS.pdf Apri Scarica Copia Link 7.73 MB 2021-10-06 6 Ottobre 2021 2021-03-13 13 Marzo 2021 | 7.73 MB | 13 Marzo 2021 | |
AGRATI.pdf Apri Scarica Copia Link 6.22 MB 2021-10-06 6 Ottobre 2021 2020-12-03 3 Dicembre 2020 | 6.22 MB | 3 Dicembre 2020 | |
AGRATI_2021.pdf Apri Scarica Copia Link 9.85 MB 2022-06-27 27 Giugno 2022 2022-06-24 24 Giugno 2022 | 9.85 MB | 24 Giugno 2022 | |
AGRIAMBIENTEMUGELLO.pdf Apri Scarica Copia Link 1.46 MB 2021-10-06 6 Ottobre 2021 2021-02-08 8 Febbraio 2021 | 1.46 MB | 8 Febbraio 2021 | |
AGRISALD.pdf Apri Scarica Copia Link 361.72 KB 2021-10-06 6 Ottobre 2021 2021-02-22 22 Febbraio 2021 | 361.72 KB | 22 Febbraio 2021 | |
AGSM.pdf Apri Scarica Copia Link 9.06 MB 2021-10-06 6 Ottobre 2021 2020-12-03 3 Dicembre 2020 | 9.06 MB | 3 Dicembre 2020 | |
AGUGIAROFIGNA.pdf Apri Scarica Copia Link 2.43 MB 2021-10-06 6 Ottobre 2021 2021-03-13 13 Marzo 2021 | 2.43 MB | 13 Marzo 2021 | |
AIB.pdf Apri Scarica Copia Link 6.09 MB 2021-10-06 6 Ottobre 2021 2021-01-15 15 Gennaio 2021 | 6.09 MB | 15 Gennaio 2021 | |
AICS.pdf Apri Scarica Copia Link 11.78 MB 2021-10-06 6 Ottobre 2021 2021-07-03 3 Luglio 2021 | 11.78 MB | 3 Luglio 2021 | |
AIMAG_2021.pdf Apri Scarica Copia Link 2.89 MB 2022-06-27 27 Giugno 2022 2022-06-24 24 Giugno 2022 | 2.89 MB | 24 Giugno 2022 | |
AIMVICENZA.pdf Apri Scarica Copia Link 3.55 MB 2021-10-06 6 Ottobre 2021 2020-12-27 27 Dicembre 2020 | 3.55 MB | 27 Dicembre 2020 | |
AIOP.pdf Apri Scarica Copia Link 3.3 MB 2021-10-06 6 Ottobre 2021 2021-01-27 27 Gennaio 2021 | 3.3 MB | 27 Gennaio 2021 | |
AIOPEMILIAROMAGNA.pdf Apri Scarica Copia Link 9.26 MB 2021-10-06 6 Ottobre 2021 2021-01-14 14 Gennaio 2021 | 9.26 MB | 14 Gennaio 2021 |
https://www.nextpedia.it/archivio_bilanci_sostenibilita/?eeListID=1
0
31
1 – 100 101 – 200 201 – 300 301 – 400 401 – 500 501 – 600 601 – 700 701 – 800 801 – 900 901 – 1000 1001 – 1100 1101 – 1200 1201 – 1300 1301 – 1400 1401 – 1500 1501 – 1600 1601 – 1700 1701 – 1800 1801 – 1900 1901 – 2000 2001 – 2100 2101 – 2200 2201 – 2300 2301 – 2400 2401 – 2500 2501 – 2600 2601 – 2700 2701 – 2800 2801 – 2900 2901 – 3000 3001 – 3100 3101 – 3196
Pagina: 1 di 32
100